Чугуївські Комп'ютерні Мережі - це досвід 20 років роботи та інноваційні технології для Вашої зручності і комфортного проведення часу в мережі.
Перестаньте переплачувати за те що не користуєтеся. З гнучкими тарифними планами від ЧКС ви зможете підібрати саме те що потрібно Вам за оптимальну ціну.
Закінчилися гроші на рахунку, а інтернет терміново потрібен? Скористайтеся послугою "Умовний платіж". Це кредит на 1, 2 або 3 дні. Користуйтеся інтернетом коли Вам потрібно.
За кожного приведеного нового учасника в ЧКС, Вам на рахунок нараховується бонус в розмірі половини абонплати, яку вибрав Ваш друг.
Чим довше Ви безперервно користуєтеся послугами ЧКС на основі передоплати і чим більше суми поповнення, тим більше бонусів!
Детально про програму: ЧКС Бонус
Шановні абоненти, повідомляємо, що 1 березеня 2025 року, у зв'язку з оптимізацією бізнес-процесів, відповідно до ст.38,39 Закону України «Про телекомунікації» та пп.58,59 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012, низка тарифних планів буде змінена. Дія всіх старих тарифних планів буде припинена з 28.02.2025 року. Детальний опис розміщено на сайті у розділі "Послуги та тарифи". За власним бажанням можете обрати будь-який доступний тарифний план.
Чугуїв | |||||
Приват 10 | 165 | до 10 Мбіт/с | Приват 10 | 180 | до 10 Мбіт/с |
Приват 20 | 210 | до 20 Мбіт/с | |||
Приват 75 | 210 | до 75 Мбіт/с | Приват 75 | 240 | до 75 Мбіт/с |
Приват 100 | 240 | до 100 Мбіт/с | Приват 100 | 288 | до 100 Мбіт/с |
Приват MAX | 360 | Максимальна | Приват MAX | 390 | Максимальна |
Приват 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с | Приват 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
Приват 300 PON | 288 | до 300 Мбіт/с | Приват 400 PON | 330 | до 400 Мбіт/с |
Приват MAX PON | 330 | Максимальна | Приват MAX PON | 360 | Максимальна |
Малинівка | |||||
Малинівка 10 | 150 | до 10 Мбіт/с | Малинівка 20 | 180 | до 20 Мбіт/с |
Малинівка 100 | 195 | до 100 Мбіт/с | Малинівка 100 | 240 | до 100 Мбіт/с |
Малинівка MAX | 330 | Максимальна | Малинівка MAX | 360 | Максимальна |
Малинівка 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с | Малинівка 20 PON | 270 | до 20 Мбіт/с |
Малинівка 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Малинівка 75 PON | 288 | до 75 Мбіт/с |
Малинівка 300 PON | 288 | до 300 Мбіт/с | Малинівка 400 PON | 330 | до 400 Мбіт/с |
Малинівка MAX PON | 330 | Максимальна | Малинівка MAX PON | 360 | Максимальна |
Коробчине | |||||
Коробочкине 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с | Коробочкине 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
Коробочкине 50 PON | 270 | до 50 Мбіт/с | Коробочкине 50 PON | 300 | до 50 Мбіт/с |
Коробочкине 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Коробочкине 200 PON | 330 | до 200 Мбіт/с |
Коробочкине MAX PON | 330 | Максимальна | Коробочкине MAX PON | 360 | Максимальна |
Кам'яна Яруга | |||||
К.Яруга 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с | К.Яруга 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
К.Яруга 50 PON | 270 | до 50 Мбіт/с | К.Яруга 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с |
К.Яруга 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | К.Яруга 200 PON | 330 | до 200 Мбіт/с |
К.Яруга MAX PON | 330 | Максимальна | К.Яруга MAX PON | 360 | Максимальна |
Кочеток | |||||
Кочеток 10 | 240 | до 10 Мбіт/с | Кочеток 10 | 270 | до 10 Мбіт/с |
Кочеток 100 | 288 | до 100 Мбіт/с | Кочеток 100 | 315 | до 100 Мбіт/с |
Кочеток MAX | 300 | Максимальна | Кочеток MAX | 330 | Максимальна |
Кочеток 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с | Кочеток 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
Кочеток 300 PON | 288 | до 300 Мбіт/с | Кочеток 400 PON | 330 | до 400 Мбіт/с |
Кочеток MAX PON | 330 | Максимальна | Кочеток MAX PON | 390 | Максимальна |
Чкаловське | |||||
Чкаловське 10 | 225 | до 10 Мбіт/с | Чкаловське 10 | 255 | до 10 Мбіт/с |
Чкаловське 100 | 288 | до 100 Мбіт/с | Чкаловське 100 | 315 | до 100 Мбіт/с |
Чкаловське MAX | 300 | Максимальна | Чкаловське MAX | 330 | Максимальна |
Чкаловське 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с | Чкаловське 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
Чкаловське 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Чкаловське 200 PON | 330 | до 200 Мбіт/с |
Чкаловське MAX PON | 330 | Максимальна | Чкаловське MAX PON | 360 | Максимальна |
Іванівка | |||||
Іванівка 10 PON | 225 | до 10 Мбіт/с | Іванівка 10 PON | 255 | до 10 Мбіт/с |
Іванівка 50 PON | 270 | до 50 Мбіт/с | Іванівка 50 PON | 300 | до 50 Мбіт/с |
Іванівка 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с | Іванівка 100 PON | 330 | до 100 Мбіт/с |
Іванівка MAX PON | 330 | Максимальна | Іванівка MAX PON | 360 | Максимальна |
Волохів Яр | |||||
Волохів Яр 10 PON | 225 | до 10 Мбіт/с | Волохів Яр 10 PON | 255 | до 10 Мбіт/с |
Волохів Яр 50 PON | 270 | до 50 Мбіт/с | Волохів Яр 50 PON | 300 | до 50 Мбіт/с |
Волохів Яр 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с | Волохів Яр 100 PON | 330 | до 100 Мбіт/с |
Волохів Яр MAX PON | 330 | Максимальна | Волохів Яр MAX PON | 360 | Максимальна |
Стара Покровка | |||||
Стара Покровка 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с | Стара Покровка 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
Стара Покровка 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с | Стара Покровка 50 PON | 315 | до 50 Мбіт/с |
Стара Покровка 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Стара Покровка 200 PON | 330 | до 200 Мбіт/с |
Стара Покровка MAX PON | 330 | Максимальна | Стара Покровка MAX PON | 360 | Максимальна |
Новопокровка | |||||
Покровка 10 | 240 | до 10 Мбіт/с | Покровка 10 | 270 | до 10 Мбіт/с |
Покровка 50 | 288 | до 50 Мбіт/с | Покровка 50 | 300 | до 50 Мбіт/с |
Покровка 100 | 300 | до 100 Мбіт/с | Покровка 100 | 330 | до 100 Мбіт/с |
Покровка MAX | 330 | Максимальна | Покровка MAX | 360 | Максимальна |
Покровка 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с | Покровка 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
Покровка 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с | Покровка 50 PON | 315 | до 50 Мбіт/с |
Покровка 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Покровка 200 PON | 330 | до 200 Мбіт/с |
Покровка MAX PON | 330 | Максимальна | Покровка MAX PON | 360 | Максимальна |
Введенка | |||||
Введенка 10 PON | 255 | до 10 Мбіт/с | Введенка 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
Введенка 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с | Введенка 50 PON | 315 | до 50 Мбіт/с |
Введенка 100 PON | 300 | до 100 Мбіт/с | Введенка 100 PON | 330 | до 100 Мбіт/с |
Введенка MAX PON | 330 | Максимальна | Введенка MAX PON | 360 | Максимальна |
Тернова | |||||
Тернова 100 PON | 180 | до 100 Мбіт/с | Тернова 100 PON | 210 | до 100 Мбіт/с |
Тернова 300 PON | 210 | до 300 Мбіт/с | Тернова 300 PON | 240 | до 300 Мбіт/с |
Тернова 500 PON | 240 | до 500 Мбіт/с | Тернова 500 PON | 255 | до 500 Мбіт/с |
Тернова MAX PON | 300 | Максимальна | Тернова MAX PON | 330 | Максимальна |
Зелений Колодязь | |||||
Зелений Колодязь 10 PON | 225 | до 10 Мбіт/с | Зелений Колодязь 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
Зелений Колодязь 50 PON | 270 | до 50 Мбіт/с | Зелений Колодязь 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с |
Зелений Колодязь 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с | Зелений Колодязь 100 PON | 330 | до 100 Мбіт/с |
Зелений Колодязь MAX PON | 330 | Максимальна | Зелений Колодязь MAX PON | 360 | Максимальна |
Арсенал | |||||
Арсенал 10 PON | 225 | до 10 Мбіт/с | Арсенал 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
Арсенал 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Арсенал 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с |
Арсенал 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с | Арсенал 100 PON | 330 | до 100 Мбіт/с |
Арсенал MAX PON | 330 | Максимальна | Арсенал MAX PON | 360 | Максимальна |
Лаптєва | |||||
Лаптєва 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с | Лаптєва 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
Лаптєва 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Лаптєва 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с |
Лаптєва 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с | Лаптєва 100 PON | 330 | до 100 Мбіт/с |
Лаптєва MAX PON | 330 | Максимальна | Лаптєва MAX PON | 360 | Максимальна |
Печеніги | |||||
Печеніги 500 PON | 255 | до 500 Мбіт/с | |||
Печеніги MAX PON | 330 | Максимальна | Печеніги MAX PON | 390 | Максимальна |
Артемівка | |||||
Артемівка 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Артемівка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Артемівка 100 PON | 270 | до 100 Мбіт/с | Артемівка 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с |
Леб'яже | |||||
Леб'яже 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с | Леб'яже 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
Леб'яже 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с | Леб'яже 100 PON | 330 | до 100 Мбіт/с |
Леб'яже MAX PON | 330 | Максимальна | Леб'яже MAX PON | 360 | Максимальна |
Базаліївка | |||||
Базаліївка 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с | Базаліївка 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
Базаліївка 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с | Базаліївка 100 PON | 330 | до 100 Мбіт/с |
Базаліївка MAX PON | 330 | Максимальна | Базаліївка MAX PON | 360 | Максимальна |
Приморське | |||||
Приморське 10 PON | 225 | до 10 Мбіт/с | Приморське 10 PON | 270 | до 10 Мбіт/с |
Приморське 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с | Приморське 100 PON | 330 | до 100 Мбіт/с |
Приморське MAX PON | 330 | Максимальна | Приморське MAX PON | 360 | Максимальна |
Шевченкове | |||||
Шевченкове 10 | 90 | до 10 Мбіт/с | |||
Шевченкове 75 | 105 | до 75 Мбіт/с | Шевченкове 75 | 120 | до 75 Мбіт/с |
Шевченкове 100 | 120 | до 100 Мбіт/с | Шевченкове 100 | 135 | до 100 Мбіт/с |
Шевченкове MAX | 168 | Максимальна | Шевченкове MAX | 180 | Максимальна |
Шевченкове 10 PON | 120 | до 10 Мбіт/с | |||
Шевченкове 100 PON | 150 | до 100 Мбіт/с | Шевченкове 100 PON | 165 | до 100 Мбіт/с |
Шевченкове MAX PON | 180 | Максимальна | Шевченкове MAX PON | 195 | Максимальна |
Гетьманівка | |||||
Гетьманівка 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Гетьманівка 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с |
Гетьманівка 100 PON | 180 | до 100 Мбіт/с | Гетьманівка 100 PON | 195 | до 100 Мбіт/с |
Гетьманівка MAX PON | 195 | Максимальна | Гетьманівка MAX PON | 210 | Максимальна |
Мостове | |||||
Мостове 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Мостове 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с |
Мостове MAX PON | 195 | Максимальна | Мостове MAX PON | 240 | Максимальна |
Тетянівка | |||||
Тетянівка 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Тетянівка 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с |
Тетянівка MAX PON | 195 | Максимальна | Тетянівка MAX PON | 240 | Максимальна |
Борівське | |||||
Борівське 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Борівське 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Борівське 100 PON | 225 | до 100 Мбіт/с | Борівське 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с |
Борівське MAX PON | 270 | Максимальна | Борівське MAX PON | 288 | Максимальна |
Гроза | |||||
Гроза 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Гроза 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Гроза 100 PON | 225 | до 100 Мбіт/с | Гроза 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с |
Гроза MAX PON | 270 | Максимальна | Гроза MAX PON | 300 | Максимальна |
Грушівка | |||||
Грушівка 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Грушівка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Грушівка 100 PON | 225 | до 100 Мбіт/с | Грушівка 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с |
Грушівка MAX PON | 270 | Максимальна | Грушівка MAX PON | 288 | Максимальна |
Старовірівка | |||||
Старовірівка 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Старовірівка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Старовірівка 100 PON | 225 | до 100 Мбіт/с | Старовірівка 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с |
Старовірівка MAX PON | 270 | Максимальна | Старовірівка MAX PON | 288 | Максимальна |
Кицівка | |||||
Кицівка 200 PON | 195 | до 200 Мбіт/с | Кицівка 200 PON | 240 | до 200 Мбіт/с |
Кицівка MAX PON | 330 | Максимальна | Кицівка MAX PON | 360 | Максимальна |
Новий Бурлук | |||||
Новий Бурлук 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Новий Бурлук 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Олександрівка | |||||
Олександрівка 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Олександрівка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Олександрівка 100 PON | 225 | до 100 Мбіт/с | Олександрівка 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с |
Олександрівка MAX PON | 270 | Максимальна | Олександрівка MAX PON | 300 | Максимальна |
Петрівка | |||||
Петрівка 10 PON | 120 | до 10 Мбіт/с | Петрівка 10 PON | 150 | до 10 Мбіт/с |
Петрівка MAX PON | 150 | Максимальна | Петрівка MAX PON | 195 | Максимальна |
Раївка | |||||
Раївка 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Раївка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Раївка 100 PON | 225 | до 100 Мбіт/с | Раївка 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с |
Раївка MAX PON | 270 | Максимальна | Раївка MAX PON | 300 | Максимальна |
Троїцьке | |||||
Троїцьке 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Троїцьке 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Троїцьке 100 PON | 225 | до 100 Мбіт/с | Троїцьке 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с |
Троїцьке MAX PON | 270 | Максимальна | Троїцьке MAX PON | 300 | Максимальна |
Шановні абоненти, повідомляємо, що 1 січеня 2025 року, у зв'язку з оптимізацією бізнес-процесів, відповідно до ст.38,39 Закону України «Про телекомунікації» та пп.58,59 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг,затверджених постановою КМУ від 11.04.2012, низка тарифних планів буде змінена. Дія всіх старих тарифних планів буде припинена з 31.05.2023 року. Детальний опис розміщено на сайті у розділі "Послуги та тарифи". За власним бажанням можете обрати будь-який доступний тарифний план.
Тарифи | |||||
Бізнес 10 | 210 | до 10 Мбіт/с | Бізнес 20 | 375 | до 20 Мбіт/с |
Бізнес 15 | 300 | до 15 Мбіт/с | Бізнес 20 | 375 | до 20 Мбіт/с |
Бизнес 50 | 450 | до 50 Мбіт/с | Бізнес 75 | 600 | до 75 Мбіт/с |
Бізнес 100 | 999 | до 100 Мбіт/с | Бізнес 150 | 1200 | до 150 Мбіт/с |
Бізнес 200 | 2100 | до 200 Мбіт/с | Бізнес 300 | 2400 | до 300 Мбіт/с |
Техпідтримка працює 7 днів на тиждень.